Klub Sportowy „Promyk” Nowa Sucha gratuluje udziału w organizowanych przez siebie Biegach Przełajowych im. Marka Kacprzaka, które odbyły się na boisku „Promyka” w Nowej Suchej dnia 28 kwietnia 2013 roku. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim startującym za sportową walkę jak również kibicom za gorący doping.
Do zawodów zgłoszonych zostało ponad 200 zawodników i zawodniczek startujących w 10 biegach.
Pierwsza trójka zawodników każdego biegu otrzymywała medale i upominki, zawodnicy zajmujący miejsca 4-10 nagrodzeni zostali medalami upamiętniającymi ich udział w imprezie. Wszyscy uczestnicy biegów otrzymywali dodatkową nagrodę w postaci napoju, jogurtu oraz upominku.
Poniżej zamieszczamy listy zawodników, którzy zajęli miejsca 1-10 w poszczególnych biegach jak również punktację końcową szkół.
Dziewczęta kl. I-II Szkół Podstawowych Chłopcy kl. I-II Szkół Podstawowych
Lokata | Imię i Nazwisko | Nazwa szkoły | Lokata | Imię i Nazwisko | Nazwa szkoły | |
1 | Milena Zajdzińska | Szkoła podstawowa w Kurdwanowie | 1 | Krzysztof Gronecki | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | |
2 | Olga Budzyńska | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | 2 | Szymon Gajda | Szkoła podstawowa w Nowej Suchej | |
3 | Julia Jasińska | KM Aktywni | 3 | Stanisław Kubiak | Szkoła podstawowa w Kurdwanowie | |
4 | Sandra Olszanowska | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | 4 | Sebastian Mihut | Szkoła podstawowa w Nowej Suchej | |
5 | Weronika Popowska | Szkoła podstawowa w Kozłowie Szlacheckim | 5 | Maksymilian Żakowski | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | |
6 | Julia Jaskólska | Szkoła podstawowa w Kozłowie Szlacheckim | 6 | Krystian Kornacki | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | |
7 | Amelia Postek | Szkoła podstawowa nr 4 w Sochaczewie | 7 | Stanisław Woźniak | Szkoła podstawowa w Kurdwanowie | |
8 | Alicja Zimochocka | Szkoła podstawowa nr 4 w Sochaczewie | 8 | Jakub Starkiewicz | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | |
9 | Maria Tabara | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | 9 | Mikołaj Wójtowicz | Szkoła podstawowa w Nowej Suchej | |
10 | Karolina Potkańska | Szkoła podstawowa w Nowej Suchej | 10 | Przemysław Chojnacki | Szkoła podstawowa w Kurdwanowie |
Dziewczęta kl. III-IV Szkół Podstawowych Chłopcy kl. III-IV Szkół Podstawowych
Lokata | Imię i Nazwisko | Nazwa szkoły | Lokata | Imię i Nazwisko | Nazwa szkoły | |
1 | Julia Szewczyk | UKS Filipides | 1 | Kamil Żakowski | Szkoła podstawowa w Młodzieszynie | |
2 | Julia Wosińska | KM Aktywni | 2 | Michał Sobczak | Szkoła podstawowa w Nowej Suchej | |
3 | Marta Orlińska | Szkoła podstawowa w Młodzieszynie | 3 | Adrian Jaworski | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | |
4 | Kinga Olbińska | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | 4 | Bartosz Ambroży | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | |
5 | Aleksandra Socik | Szkoła podstawowa w Nowej Suchej | 5 | Hubert Mikulski | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | |
6 | Beata Barcikowska | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | 6 | Krystian Paluchowski | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | |
7 | Wiktoria Giersz | Szkoła podstawowa nr 2 w Sochaczewie | 7 | Waldemar Leszczyński | Szkoła podstawowa w Nowej Suchej | |
8 | Agata Kubiak | Szkoła podstawowa w Kurdwanowie | 8 | Wojciech Miedziński | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | |
9 | Weronika Staszek | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | 9 | Jakub Czałka | Szkoła podstawowa w Nowej Suchej | |
10 | Nikola Płocińska | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | 10 | Paweł Wójtowicz | Szkoła podstawowa w Nowej Suchej |
Dziewczęta kl. V-VI Szkół Podstawowych Chłopcy kl.V-VI Szkół Podstawowych
Lokata | Imię i Nazwisko | Nazwa szkoły | Lokata | Imię i Nazwisko | Nazwa szkoły | |
1 | Aleksandra Kotlarska | OKS SKRA Warszawa | 1 | Michał Nowakowski | Szkoła podstawowa w Kurdwanowie | |
2 | Anna Sobieraj | OKS SKRA Warszawa | 2 | Konrad Drązikowski | Szkoła podstawowa w Nowej Suchej | |
3 | Paulina Król | OKS SKRA Warszawa | 3 | Przemysław Adamiak | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | |
4 | Barbara Mońka | Szkoła podstawowa w Nowej Suchej | 4 | Michał Zajdziński | Szkoła podstawowa w Kurdwanowie | |
5 | Justyna Leszczyńska | Szkoła podstawowa w Nowej Suchej | 5 | Damian Janicki | Szkoła podstawowa w Nowej Suchej | |
6 | Karolina Tomaszewska | OKS SKRA Warszawa | 6 | Jakub Kaźmierski | Szkoła podstawowa nr 4 w Sochaczewie | |
7 | Kinga Górecka | OKS SKRA Warszawa | 7 | Bartłomiej Sztypok | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | |
8 | Aleksandra Górecka | OKS SKRA Warszawa | 8 | Błażej Budzyński | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | |
9 | Julia Kałęcka | Szkoła podstawowa w Nowej Suchej | 9 | Wiktor Wagner | Szkoła podstawowa w Kozłowie Szlacheckim | |
10 | Iwona Migda | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | 10 | Hubert Wołowczyk | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim |
Klasyfikacja końcowa Szkół Podstawowych
- Szkoła Podstawowa w Kozłowie Biskupim – 114 pkt.
- Szkoła Podstawowa w Nowej Suchej – 89 pkt.
- Szkoła Podstawowa w Kurdwanowie – 52 pkt.
- Klub Maratończyka Aktywni – 17 pkt.
- Szkoła Podstawowa w Kozłowie Szlacheckim – 13 pkt.
- Uczniowski Klub Sportowy Filipides – 10 pkt.
Dziewczęta kl. I-II Szkół Gimnazjalnych Chłopcy kl. I-II Szkół Gimnazjalnych
Lokata | Imię i Nazwisko | Nazwa szkoły | Lokata | Imię i Nazwisko | Nazwa szkoły | |
1 | Aleksandra Wiśniewska | Gimnazjum w Kozłowie Biskupim | 1 | Adam Kajdas | Gimnazjum Powiatowe w Sochaczewie | |
2 | Julia Szymkowicz | Pijarskie gimnazjum w Łowiczu | 2 | Kamil Skorupa | Gimnazjum w Kozłowie Biskupim | |
3 | Magdalena Sot | Gimnazjum w Kozłowie Biskupim | 3 | Konrad Paruszewski | Pijarskie gimnazjum w Łowiczu | |
4 | Aleksandra Szczurek | Gimnazjum w Kozłowie Biskupim | 4 | Bartłomiej Stypuła | Gimnazjum w Kozłowie Biskupim | |
5 | Zuzanna Zajączkowska | Gimnazjum w Kozłowie Szlacheckim | 5 | Andrzej Leszczyński | Gimnazjum w Nowej Suchej | |
6 | Małgorzata Podkańska | Gimnazjum w Nowej Suchej | 6 | Jan Fudała | Gimnazjum w Kozłowie Biskupim | |
7 | Katarzyna Jagoda | Pijarskie gimnazjum w Łowiczu | 7 | Damian Biegański | Gimnazjum w Kozłowie Szlacheckim | |
8 | Karolina Znajdek | Gimnazjum w Nowej Suchej | ||||
9 | Hanna Kapusta | Gimnazjum w Nowej Suchej | ||||
10 | Justyna Zacharzewska | Gimnazjum w Kozłowie Szlacheckim |
Dziewczęta kl. III Szkół Gimnazjalnych Chłopcy kl. III Szkół Gimnazjalnych
Lokata | Imię i Nazwisko | Nazwa szkoły | Lokata | Imię i Nazwisko | Nazwa szkoły | |
1 | Natalia Grefkowicz | Gimnazjum w Kozłowie Biskupim | 1 | Damian Fydrych | Gimnazjum w Nowej Suchej | |
2 | Arkadiusz Socik | Gimnazjum w Nowej Suchej |
Klasyfikacja końcowa Szkół Gimnazjalnych
- Gimnazjum w Kozłowie Biskupim – 56 pkt.
- Gimnazjum w Nowej Suchej – 35 pkt.
- Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu – 21 pkt.
- Gimnazjum Powiatowe im. F. Chopina – 10 pkt.
Wyniki Biegu OPEN im. Marka Kacprzaka – Kobiety:
- Izabela Stanisławska
- Anna Wojciechowska
- Olga Zasada
- Katarzyna Zakrzewska
Wyniki Biegu OPEN im. Marka Kacprzaka – Mężczyźni:
- Krzysztof Zakrzewski
- Grzegorz Kozłowski
- Adam Ząbczyński
- Marcin Gajda
- Mateusz Sikorski
- Maciej Kwiatkowski
- Paweł Piorun
- Damian Kowalski
- Krzysztof Łabędowicz
- Jan Szczurek
- Zbigniew Kubica
- Artur Kazimierski
- Mateusz Gawroński
Atrakcyjność zawodów utrzymujemy na najwyższym poziomie dzięki hojności sponsorów imprezy.
XX Biegi Przełajowe im. Marka Kacprzaka sponsorowali:
- Gmina Nowa Sucha
- Aljeka – Alicja Kaczor
- ANED Teresin
- Bakoma SA
- Boryszew ERG SA
- Colgate Palmolive
- Mars Polska
- Sklep spożywczo-przemysłowy ABC
- Sklep spożywczy Edyty i Ireneusza Golan w Nowej Suchej
- Sklep wielobranżowy „Agata” w Nowej Suchej
- Skład budowlany Marzeny i Krzysztofa Leszczyńskich w Kozłowie Biskupim
- Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna”
- Ulimat – Urszula i Andrzej Rogalscy
- Zakład Wyrobów Foliowych Agnieszka i Mariusz Mikulscy