RUNDA I
Kolejka: 1 w dniach 2010-09-04
1 | AKS FC Płochocin | – | pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
2 | KS Błonianka | – | UKS Unia Boryszew | 2010-09-04 | |||
3 | KS Milan Milanówek | – | UKS Ambra Ołtarzew | 2010-09-04 | |||
4 | KS Przyszłość Włochy | – | OSiR Żyrardów | 2010-09-04 | |||
5 | KS Ursus W-wa | – | LZS Promyk Nowa Sucha | 2010-09-04 |
Kolejka: 2 w dniach 2010-09-11
6 | LZS Promyk Nowa Sucha | – | pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
7 | OSiR Żyrardów | – | KS Ursus W-wa | 2010-09-11 | |||
8 | UKS Ambra Ołtarzew | – | KS Przyszłość Włochy | 2010-09-11 | |||
9 | UKS Unia Boryszew | – | KS Milan Milanówek | 2010-09-11 | |||
10 | AKS FC Płochocin | – | KS Błonianka | 2010-09-11 |
Kolejka: 3 w dniach 2010-09-18
11 | KS Błonianka | – | pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
12 | KS Milan Milanówek | – | AKS FC Płochocin | 2010-09-18 | |||
13 | KS Przyszłość Włochy | – | UKS Unia Boryszew | 2010-09-18 | |||
14 | KS Ursus W-wa | – | UKS Ambra Ołtarzew | 2010-09-18 | |||
15 | LZS Promyk Nowa Sucha | – | OSiR Żyrardów | 2010-09-18 |
Kolejka: 4 w dniach 2010-09-25
16 | OSiR Żyrardów | – | pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
17 | UKS Ambra Ołtarzew | – | LZS Promyk Nowa Sucha | 2010-09-25 | |||
18 | UKS Unia Boryszew | – | KS Ursus W-wa | 2010-09-25 | |||
19 | AKS FC Płochocin | – | KS Przyszłość Włochy | 2010-09-25 | |||
20 | KS Błonianka | – | KS Milan Milanówek | 2010-09-25 |
Kolejka: 5 w dniach 2010-10-02
21 | KS Milan Milanówek | – | pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
22 | KS Przyszłość Włochy | – | KS Błonianka | 2010-10-02 | |||
23 | KS Ursus W-wa | – | AKS FC Płochocin | 2010-10-02 | |||
24 | LZS Promyk Nowa Sucha | – | UKS Unia Boryszew | 2010-10-02 | |||
25 | OSiR Żyrardów | – | UKS Ambra Ołtarzew | 2010-10-02 |
Kolejka: 6 w dniach 2010-10-09
26 | UKS Ambra Ołtarzew | – | pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
27 | UKS Unia Boryszew | – | OSiR Żyrardów | 2010-10-09 | |||
28 | AKS FC Płochocin | – | LZS Promyk Nowa Sucha | 2010-10-09 | |||
29 | KS Błonianka | – | KS Ursus W-wa | 2010-10-09 | |||
30 | KS Milan Milanówek | – | KS Przyszłość Włochy | 2010-10-09 |
Kolejka: 7 w dniach 2010-10-16
31 | KS Przyszłość Włochy | – | pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
32 | KS Ursus W-wa | – | KS Milan Milanówek | 2010-10-16 | |||
33 | LZS Promyk Nowa Sucha | – | KS Błonianka | 2010-10-16 | |||
34 | OSiR Żyrardów | – | AKS FC Płochocin | 2010-10-16 | |||
35 | UKS Ambra Ołtarzew | – | UKS Unia Boryszew | 2010-10-16 |
Kolejka: 8 w dniach 2010-10-23
36 | UKS Unia Boryszew | – | pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
37 | AKS FC Płochocin | – | UKS Ambra Ołtarzew | 2010-10-23 | |||
38 | KS Błonianka | – | OSiR Żyrardów | 2010-10-23 | |||
39 | KS Milan Milanówek | – | LZS Promyk Nowa Sucha | 2010-10-23 | |||
40 | KS Przyszłość Włochy | – | KS Ursus W-wa | 2010-10-23 |
Kolejka: 9 w dniach 2010-10-30
41 | KS Ursus W-wa | – | pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
42 | LZS Promyk Nowa Sucha | – | KS Przyszłość Włochy | 2010-10-30 | |||
43 | OSiR Żyrardów | – | KS Milan Milanówek | 2010-10-30 | |||
44 | UKS Ambra Ołtarzew | – | KS Błonianka | 2010-10-30 | |||
45 | UKS Unia Boryszew | – | AKS FC Płochocin | 2010-10-30 |