RUNDA I
Kolejka: 1 w dniach 2010-08-21
1 | GKS Pogoń II Grodzisk Maz. | – | UKS KS Teresin | 2010-08-21 | |||
2 | GKS Świt Warszawa | – | UKS Borzęcin | 2010-08-21 | |||
3 | GLKS Relax Radziwiłłów | – | UKS Ambra Ołtarzew | 2010-08-21 | |||
4 | KP Anprel Nowa Wieś | – | LZS Promyk Nowa Sucha | 2010-08-21 | |||
5 | KS Partyzant Leszno | – | LZS Piast Feliksów | 2010-08-21 | |||
6 | KS Zaborowianka | – | LZS Błękitni Korytów | 2010-08-21 | |||
7 | LKS Mszczonowianka II | – | LKS Ryś Laski | 2010-08-21 |
Kolejka: 2 w dniach 2010-08-28
8 | UKS KS Teresin | – | LKS Ryś Laski | 2010-08-28 | |||
9 | LZS Błękitni Korytów | – | LKS Mszczonowianka II | 2010-08-28 | |||
10 | LZS Piast Feliksów | – | KS Zaborowianka | 2010-08-28 | |||
11 | LZS Promyk Nowa Sucha | – | KS Partyzant Leszno | 2010-08-28 | |||
12 | UKS Ambra Ołtarzew | – | KP Anprel Nowa Wieś | 2010-08-28 | |||
13 | UKS Borzęcin | – | GLKS Relax Radziwiłłów | 2010-08-28 | |||
14 | GKS Pogoń II Grodzisk Maz. | – | GKS Świt Warszawa | 2010-08-28 |
Kolejka: 3 w dniach 2010-09-04
15 | GKS Świt Warszawa | – | UKS KS Teresin | 2010-09-04 | |||
16 | GLKS Relax Radziwiłłów | – | GKS Pogoń II Grodzisk Maz. | 2010-09-04 | |||
17 | KP Anprel Nowa Wieś | – | UKS Borzęcin | 2010-09-04 | |||
18 | KS Partyzant Leszno | – | UKS Ambra Ołtarzew | 2010-09-04 | |||
19 | KS Zaborowianka | – | LZS Promyk Nowa Sucha | 2010-09-04 | |||
20 | LKS Mszczonowianka II | – | LZS Piast Feliksów | 2010-09-04 | |||
21 | LKS Ryś Laski | – | LZS Błękitni Korytów | 2010-09-04 |
Kolejka: 4 w dniach 2010-09-11
22 | UKS KS Teresin | – | LZS Błękitni Korytów | 2010-09-11 | |||
23 | LZS Piast Feliksów | – | LKS Ryś Laski | 2010-09-11 | |||
24 | LZS Promyk Nowa Sucha | – | LKS Mszczonowianka II | 2010-09-11 | |||
25 | UKS Ambra Ołtarzew | – | KS Zaborowianka | 2010-09-11 | |||
26 | UKS Borzęcin | – | KS Partyzant Leszno | 2010-09-11 | |||
27 | GKS Pogoń II Grodzisk Maz. | – | KP Anprel Nowa Wieś | 2010-09-11 | |||
28 | GKS Świt Warszawa | – | GLKS Relax Radziwiłłów | 2010-09-11 |
Kolejka: 5 w dniach 2010-09-18
29 | GLKS Relax Radziwiłłów | – | UKS KS Teresin | 2010-09-18 | |||
30 | KP Anprel Nowa Wieś | – | GKS Świt Warszawa | 2010-09-18 | |||
31 | KS Partyzant Leszno | – | GKS Pogoń II Grodzisk Maz. | 2010-09-18 | |||
32 | KS Zaborowianka | – | UKS Borzęcin | 2010-09-18 | |||
33 | LKS Mszczonowianka II | – | UKS Ambra Ołtarzew | 2010-09-18 | |||
34 | LKS Ryś Laski | – | LZS Promyk Nowa Sucha | 2010-09-18 | |||
35 | LZS Błękitni Korytów | – | LZS Piast Feliksów | 2010-09-18 |
Kolejka: 6 w dniach 2010-09-25
36 | UKS KS Teresin | – | LZS Piast Feliksów | 2010-09-25 | |||
37 | LZS Promyk Nowa Sucha | – | LZS Błękitni Korytów | 2010-09-25 | |||
38 | UKS Ambra Ołtarzew | – | LKS Ryś Laski | 2010-09-25 | |||
39 | UKS Borzęcin | – | LKS Mszczonowianka II | 2010-09-25 | |||
40 | GKS Pogoń II Grodzisk Maz. | – | KS Zaborowianka | 2010-09-25 | |||
41 | GKS Świt Warszawa | – | KS Partyzant Leszno | 2010-09-25 | |||
42 | GLKS Relax Radziwiłłów | – | KP Anprel Nowa Wieś | 2010-09-25 |
Kolejka: 7 w dniach 2010-10-02
43 | KP Anprel Nowa Wieś | – | UKS KS Teresin | 2010-10-02 | |||
44 | KS Partyzant Leszno | – | GLKS Relax Radziwiłłów | 2010-10-02 | |||
45 | KS Zaborowianka | – | GKS Świt Warszawa | 2010-10-02 | |||
46 | LKS Mszczonowianka II | – | GKS Pogoń II Grodzisk Maz. | 2010-10-02 | |||
47 | LKS Ryś Laski | – | UKS Borzęcin | 2010-10-02 | |||
48 | LZS Błękitni Korytów | – | UKS Ambra Ołtarzew | 2010-10-02 | |||
49 | LZS Piast Feliksów | – | LZS Promyk Nowa Sucha | 2010-10-02 |
Kolejka: 8 w dniach 2010-10-09
50 | UKS KS Teresin | – | LZS Promyk Nowa Sucha | 2010-10-09 | |||
51 | UKS Ambra Ołtarzew | – | LZS Piast Feliksów | 2010-10-09 | |||
52 | UKS Borzęcin | – | LZS Błękitni Korytów | 2010-10-09 | |||
53 | GKS Pogoń II Grodzisk Maz. | – | LKS Ryś Laski | 2010-10-09 | |||
54 | GKS Świt Warszawa | – | LKS Mszczonowianka II | 2010-10-09 | |||
55 | GLKS Relax Radziwiłłów | – | KS Zaborowianka | 2010-10-09 | |||
56 | KP Anprel Nowa Wieś | – | KS Partyzant Leszno | 2010-10-09 |
Kolejka: 9 w dniach 2010-10-16
57 | KS Partyzant Leszno | – | UKS KS Teresin | 2010-10-16 | |||
58 | KS Zaborowianka | – | KP Anprel Nowa Wieś | 2010-10-16 | |||
59 | LKS Mszczonowianka II | – | GLKS Relax Radziwiłłów | 2010-10-16 | |||
60 | LKS Ryś Laski | – | GKS Świt Warszawa | 2010-10-16 | |||
61 | LZS Błękitni Korytów | – | GKS Pogoń II Grodzisk Maz. | 2010-10-16 | |||
62 | LZS Piast Feliksów | – | UKS Borzęcin | 2010-10-16 | |||
63 | LZS Promyk Nowa Sucha | – | UKS Ambra Ołtarzew | 2010-10-16 |
Kolejka: 10 w dniach 2010-10-23
64 | UKS KS Teresin | – | UKS Ambra Ołtarzew | 2010-10-23 | |||
65 | UKS Borzęcin | – | LZS Promyk Nowa Sucha | 2010-10-23 | |||
66 | GKS Pogoń II Grodzisk Maz. | – | LZS Piast Feliksów | 2010-10-23 | |||
67 | GKS Świt Warszawa | – | LZS Błękitni Korytów | 2010-10-23 | |||
68 | GLKS Relax Radziwiłłów | – | LKS Ryś Laski | 2010-10-23 | |||
69 | KP Anprel Nowa Wieś | – | LKS Mszczonowianka II | 2010-10-23 | |||
70 | KS Partyzant Leszno | – | KS Zaborowianka | 2010-10-23 |
Kolejka: 11 w dniach 2010-10-30
71 | KS Zaborowianka | – | UKS KS Teresin | 2010-10-30 | |||
72 | LKS Mszczonowianka II | – | KS Partyzant Leszno | 2010-10-30 | |||
73 | LKS Ryś Laski | – | KP Anprel Nowa Wieś | 2010-10-30 | |||
74 | LZS Błękitni Korytów | – | GLKS Relax Radziwiłłów | 2010-10-30 | |||
75 | LZS Piast Feliksów | – | GKS Świt Warszawa | 2010-10-30 | |||
76 | LZS Promyk Nowa Sucha | – | GKS Pogoń II Grodzisk Maz. | 2010-10-30 | |||
77 | UKS Ambra Ołtarzew | – | UKS Borzęcin | 2010-10-30 |
Kolejka: 12 w dniach 2010-11-06
78 | UKS KS Teresin | – | UKS Borzęcin | 2010-11-06 | |||
79 | GKS Pogoń II Grodzisk Maz. | – | UKS Ambra Ołtarzew | 2010-11-06 | |||
80 | GKS Świt Warszawa | – | LZS Promyk Nowa Sucha | 2010-11-06 | |||
81 | GLKS Relax Radziwiłłów | – | LZS Piast Feliksów | 2010-11-06 | |||
82 | KP Anprel Nowa Wieś | – | LZS Błękitni Korytów | 2010-11-06 | |||
83 | KS Partyzant Leszno | – | LKS Ryś Laski | 2010-11-06 | |||
84 | KS Zaborowianka | – | LKS Mszczonowianka II | 2010-11-06 |
Kolejka: 13 w dniach 2010-11-14
85 | LKS Mszczonowianka II | – | UKS KS Teresin | 2010-11-14 | |||
86 | LKS Ryś Laski | – | KS Zaborowianka | 2010-11-14 | |||
87 | LZS Błękitni Korytów | – | KS Partyzant Leszno | 2010-11-14 | |||
88 | LZS Piast Feliksów | – | KP Anprel Nowa Wieś | 2010-11-14 | |||
89 | LZS Promyk Nowa Sucha | – | GLKS Relax Radziwiłłów | 2010-11-14 | |||
90 | UKS Ambra Ołtarzew | – | GKS Świt Warszawa | 2010-11-14 | |||
91 | UKS Borzęcin | – | GKS Pogoń II Grodzisk Maz. | 2010-11-14 |