Tabela po 13 kolejce Warszawskiej klasy A, gr IV

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1. Błonianka Błonie 13 33 11 0 2 38-17 7 0 0 25-6 4 0 2 13-11
2. Naprzód II Zielonki 13 30 10 0 3 39-20 5 0 1 21-9 5 0 2 18-11
3. Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 13 23 7 2 4 33-26 6 0 1 22-10 1 2 3 11-16
4. Ryś Laski 13 22 6 4 3 31-19 4 2 1 22-9 2 2 2 9-10
5. UKS Borzęcin 13 21 6 3 4 36-17 3 1 2 19-10 3 2 2 17-7
6. Błękitni Korytów 13 20 6 2 5 36-25 4 2 1 22-10 2 0 4 14-15
7. Promyk Nowa Sucha 13 19 6 1 6 31-33 5 1 1 22-10 1 0 5 9-23 2 6 2 0 0 8-3
8. Partyzant Leszno 13 19 6 1 6 27-26 3 0 3 12-12 3 1 3 15-14 2 3 1 0 1 7-4
9. Anprel Nowa Wieś 13 19 6 1 6 39-33 2 1 4 16-20 4 0 2 23-13 2 0 0 0 2 3-11
10. Piast Feliksów 13 14 4 2 7 25-30 3 1 3 15-13 1 1 4 10-17
11. Ambra Ołtarzew 13 13 3 4 6 22-40 2 1 3 10-16 1 3 3 12-24
12. Relax Radziwiłłów 13 12 4 0 9 36-44 2 0 4 21-17 2 0 5 15-27
13. Milan II Milanówek 13 9 3 0 10 17-56 2 0 4 15-19 1 0 6 2-37
14. Tur Jaktorów 13 8 2 2 9 13-37 0 2 4 6-14 2 0 5 7-23

4 komentarze na temat “Tabela po 13 kolejce Warszawskiej klasy A, gr IV

  1. Witam.Prosiłbym o wypowiedzenie się zawodników w jaki dzień pasował Wam będzie trening na hali.Mamy następujące terminy:
    1.poniedziałek 16.00-19.00
    2.środa 17.30-19.00
    3.piątek 17.30-19.00
    4.sobota godz.dowolna
    Proponuję raz w tygodniu , dogadajcie się i dajcie odpowiedź możliwie jak najszybciej.W przyszłym tygodniu chciałbym się z Wami spotkać(proponuję środę tj.26.11.2009) godz.17.30 i prozmawiać o dalszej współpracy o ile jeszcze Was to interesuje.

  2. Witam
    mi osobiście odpowiada Środa, i mnie Interesuje dalsza współpraca z Trenerem.
    pozdrawiam jawor

  3. Witam
    jak dla mnie albo poniedzialek albo sroda. Oczywiscie interesuje mnie praca z trenerem.

  4. Jak dla mnie środa,ewentualnie poniedziałek też może być,jak najbardziej jestem za utrzymaniem tego sztabu szkoleniowego na rundę rewanżową.

Komentarze są wyłączone