RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Błonianka Błonie | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 34-15 | 7 | 0 | 0 | 25-6 | 3 | 0 | 2 | 9-9 | ||||||
2. | Naprzód II Zielonki | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 36-19 | 4 | 0 | 1 | 18-8 | 5 | 0 | 2 | 18-11 | ||||||
3. | Ryś Laski | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 30-16 | 4 | 2 | 1 | 22-9 | 2 | 2 | 1 | 8-7 | ||||||
4. | UKS Borzęcin | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 34-13 | 3 | 1 | 1 | 17-6 | 3 | 2 | 2 | 17-7 | ||||||
5. | Błękitni Korytów | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 35-23 | 4 | 2 | 1 | 22-10 | 2 | 0 | 3 | 13-13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 |
6. | Pogoń II Grodzisk Mazowiecki | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 28-25 | 5 | 0 | 1 | 17-9 | 1 | 2 | 3 | 11-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 |
7. | Promyk Nowa Sucha | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 28-26 | 5 | 1 | 1 | 22-10 | 1 | 0 | 4 | 6-16 | ||||||
8. | Partyzant Leszno | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 25-25 | 2 | 0 | 3 | 10-11 | 3 | 1 | 3 | 15-14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7-0 |
9. | Anprel Nowa Wieś | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 32-32 | 2 | 1 | 4 | 16-20 | 3 | 0 | 2 | 16-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-7 |
10. | Piast Feliksów | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 24-28 | 3 | 1 | 3 | 15-13 | 1 | 1 | 3 | 9-15 | ||||||
11. | Ambra Ołtarzew | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 21-33 | 2 | 1 | 2 | 9-9 | 1 | 3 | 3 | 12-24 | ||||||
12. | Relax Radziwiłłów | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 34-43 | 1 | 0 | 4 | 19-16 | 2 | 0 | 5 | 15-27 | ||||||
13. | Tur Jaktorów | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 12-32 | 0 | 2 | 4 | 6-14 | 2 | 0 | 4 | 6-18 | ||||||
14. | Milan II Milanówek | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 10-53 | 1 | 0 | 4 | 8-16 | 1 | 0 | 6 | 2-37 |
Jeden komentarz na temat “Tabela po 12 kolejce Warszawskiej klasy A, gr IV”
Komentarze są wyłączone
Jutro trening seniorów o godz.19.00.Obecność obowiązkowa.