Bolesna rzeczywistość

Passovia PassPromyk Nowa Sucha

6 - 0


W meczu warszawskiej „A” klasy Passovia Pass wygrała z Promykiem Nowa Sucha 6:0 (4:0).

Po zwycięstwie w zeszłym sezonie 4:1 wydawało nam się, że potrafimy dobrze zagrać na specyficznym boisku w Passie. Niestety wydawało nam się…

Wystąpiliśmy w składzie: Sebastian Grefkowicz, Łukasz Pacholski, Dominik Popławski, Daniel Sabalski, Robert Dąbrowski, Adrian Chałubek, Michał Maciak (Maciej Nowicki), Marcin Gajda, Kamil Marcinkowski (Paweł Zienkiewicz), Piotr Kamiński (Marek Simiński) i Artur Rogala.

Tabela „A” klasy:

Pos   Zespół M Goals+/- Pkt
1 Znicz II Pruszków 16 88:1969 43
2 Ożarowianka Ożarów 16 75:2055 42
3 Grom Warszawa 16 66:2343 36
4 Ursus II Warszawa 16 65:1847 35
5 Naprzód Zielonki 16 42:2418 35
6 LKS Osuchów 16 49:2821 32
7 Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 16 56:3323 26
8 Laura Chylice 16 48:3315 26
9 STF Champion Warszawa 16 34:48-14 21
10 Ryś Laski 16 32:55-23 16
11 Promyk Nowa Sucha 16 21:57-36 16
12 GKS Podolszyn 16 23:42-19 12
13 GLKS Nadarzyn 16 16:56-40 11
14 Korona Góra Kalwaria 16 17:85-68 10
15 Sparta Jazgarzew 16 21:55-34 9
16 KS Blizne 16 18:75-57 5

Jeden komentarz na temat “Bolesna rzeczywistość

Komentarze są wyłączone