1 czerwca 2014 roku na boisku „Promyka” Nowa Sucha odbyły się XXI Biegi Przełajowe im. Marka Kacprzaka, organizowane przez KS „Promyk”. Tegoroczna impreza miała szczególny wymiar bo w archiwalnych wynikach z poprzednich lat można było odnaleźć mistrza olimpijskiego Zbigniewa Bródkę wśród startujących zarówno w biegach Szkół Podstawowych jak i Biegu OPEN. Taki obrót spraw zachęcił do startu dokładnie 268 uczestników, którzy rywalizowali w 11 biegach podzielonych na kategorie wiekowe. Obecność Wójta Gminy Macieja Mońka mobilizowała do rywalizacji między szkołami z Gminy Nowa Sucha i okolic. Zarząd KS „Promyk” Nowa Sucha serdecznie dziękuje nauczycielom i rodzicom za opiekę nad startującymi, zawodnikom za sportową walkę i kibicom za miłą atmosferę na zawodach.
Klasyfikacja zawodników w poszczególnych biegach przedstawiała się następująco:
Dziewczęta kl. I-II Szkół Podstawowych Chłopcy kl. I-II Szkół Podstawowych
Lokata | Imię i Nazwisko | Nazwa szkoły | Lokata | Imię i Nazwisko | Nazwa szkoły | |
1 | Julia Jasińska | Szkoła podstawowa w Śladowie | 1 | Dominik Łyczywek | Szkoła podstawowa w Śladowie | |
2 | Wiktoria Komendarek | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | 2 | Mateusz Wosiński | Szkoła podstawowa w Śladowie | |
3 | Milena Zajdzińska | Szkoła podstawowa w Kurdwanowie | 3 | Marcel Góralczyk | UKS Filipides | |
4 | Olga Budzyńska | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | 4 | Jakub Szypszak | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | |
5 | Nikola Lesiak | Szkoła podstawowa w Nowej Suchej | 5 | Maciej Księżak | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | |
6 | Maja Kopka | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | 6 | Wiktor Sot | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | |
7 | Gabriela Zielińska | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | 7 | Mateusz Szymański | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | |
8 | Alicja Zimochocka | Szkoła podstawowa nr 4 w Sochaczewie | 8 | Sebastian Mihut | Szkoła podstawowa w Nowej Suchej | |
9 | Oliwia Jakubiak | Szkoła podstawowa w Kozłowie Szlacheckim | 9 | Patryk Kujawa | Szkoła podstawowa w Wyczółkach | |
10 | Oliwia Geller | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | 10 | Jakub Przytuła | Szkoła podstawowa w Wyczółkach |
Dziewczęta kl. III-IV Szkół Podstawowych Chłopcy kl. III-IV Szkół Podstawowych
Lokata | Imię i Nazwisko | Nazwa szkoły | Lokata | Imię i Nazwisko | Nazwa szkoły | |
1 | Julia Wosińska | Szkoła podstawowa w Śladowie | 1 | Bartosz Jażdżyk | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | |
2 | Weronika Lewandowska | KM Aktywni | 2 | Bartosz Ambroży | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | |
3 | Wiktoria Goryniak | Szkoła podstawowa w Kozłowie Szlacheckim | 3 | Dominik Budzyński | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | |
4 | Wiktoria Kaczmarek | Skra Warszawa | 4 | Michał Góralczyk | UKS Filipides | |
5 | Patrycja Bieryta | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | 5 | Waldemar Leszczyński | Szkoła podstawowa w Nowej Suchej | |
6 | Natalia Sobczak | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | 6 | Krystian Zajdziński | Szkoła podstawowa w Kurdwanowie | |
7 | Weronika Budzyńska | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | 7 | Marcel Kalota | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | |
8 | Jolanta Michałowska | Szkoła podstawowa w Kurdwanowie | 8 | Cezary Pytkowski | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | |
9 | Aleksandra Socik | Szkoła podstawowa w Nowej Suchej | 9 | Marcin Rumiński | Szkoła podstawowa w Kozłowie Szlacheckim | |
10 | Dorota Tempczyk | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | 10 | Stanisław Kubiak | Szkoła podstawowa w Kurdwanowie |
Dziewczęta kl. V-VI Szkół Podstawowych Chłopcy kl. V-VI Szkół Podstawowych
Lokata | Imię i Nazwisko | Nazwa szkoły | Lokata | Imię i Nazwisko | Nazwa szkoły | |
1 | Paulina Marcinkowska | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | 1 | Jakub Aleksandrowicz | UKS Filipides | |
2 | Patrycja Ciarka | UKS Filipides | 2 | Michał Sobczak | Szkoła podstawowa w Nowej Suchej | |
3 | Ola Bugaj | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | 3 | Michał Szypszak | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | |
4 | Beata Barcikowska | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | 4 | Bartłomiej Sztypok | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | |
5 | Iwona Migda | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | 5 | Adrian Jaworski | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | |
6 | Kinga Olbińska | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | 6 | Daniel Krasoń | Szkoła podstawowa w Nowej Suchej | |
7 | Ewelina Wagner | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | 7 | Hubert Mikulski | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | |
8 | Julia Ślusarczyk | Szkoła podstawowa w Wyczółkach | 8 | Karol Kmieć | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | |
9 | Katarzyna Grabowska | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | 9 | Paweł Szczurek | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | |
10 | Żaneta Januszewska | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim | 10 | Stanisław Fudała | Szkoła podstawowa w Kozłowie Biskupim |
Klasyfikacja końcowa Szkół Podstawowych
- Szkoła Podstawowa w Kozłowie Biskupim – 192 pkt.
- Szkoła Podstawowa w Śladowie – 39 pkt.
- Szkoła Podstawowa w Nowej Suchej – 31 pkt.
- Uczniowski Klub Sportowy Filipides – 24 pkt.
- Szkoła Podstawowa w Kurdwanowie – 17 pkt.
- Szkoła Podstawowa w Kozłowie Szlacheckim – 12 pkt.
- Szkoła Podstawowa w Gawłowie – 10 pkt.
- Klub Maratończyka Aktywni – 9 pkt.
- Skra Warszawa – 7 pkt.
- Szkoła Podstawowa w Wyczółkach – 6 pkt.
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Sochaczewie – 3 pkt.
Uwzględniając, że Jakub Aleksandrowicz – uczeń Szkoły Podstawowej w Gawłowie – do Biegów został zgłoszony jako zawodnik UKS Filipides organizatorzy postanowili przyznać trzecie miejsca ex aequo dla Szkoły Podstawowej w Nowej Suchej i UKS Filipides.
Dziewczęta kl. I-II Szkół Gimnazjalnych Chłopcy kl. I-II Szkół Gimnazjalnych
Lokata | Imię i Nazwisko | Nazwa szkoły | Lokata | Imię i Nazwisko | Nazwa szkoły | |
1 | Magdalena Sot | Gimnazjum w Kozłowie Biskupim | 1 | Eryk Jarota | Skra Warszawa | |
2 | Joanna Radosz | Pijarskie gimnazjum w Łowiczu | 2 | Przemysław Chaba | Gimnazjum w Kozłowie Biskupim | |
3 | Agnieszka Gołębiowska | Gimnazjum w Kozłowie Biskupim | 3 | Michał Nowakowski | Gimnazjum w Nowej Suchej | |
4 | Aleksandra Szczurek | Gimnazjum w Kozłowie Biskupim | 4 | Damian Brygoła | Gimnazjum w Kozłowie Szlacheckim | |
5 | Aleksandra Kotlarska | Skra Warszawa | 5 | Konrad Drązikowski | Gimnazjum w Nowej Suchej | |
6 | Róża Iwańska | Pijarskie gimnazjum w Łowiczu | 6 | Damian Janicki | Pijarskie gimnazjum w Łowiczu | |
7 | Aleksandra Wiśniewska | Gimnazjum w Kozłowie Biskupim | 7 | Jakub Szygalski | Gimnazjum w Kozłowie Biskupim | |
8 | Julia Macho | Pijarskie gimnazjum w Łowiczu | 8 | Bartosz Kaczor | Gimnazjum w Kozłowie Biskupim | |
9 | Weronika Ambroży | Gimnazjum w Kozłowie Biskupim | 9 | Dawid Grochowski | Gimnazjum w Nowej Suchej | |
10 | Barbara Mońka | Gimnazjum w Nowej Suchej | 10 | Błażej Budzyński | Gimnazjum w Kozłowie Biskupim |
Dziewczęta kl. III Szkół Gimnazjalnych Chłopcy kl. III Szkół Gimnazjalnych
Lokata | Imię i Nazwisko | Nazwa szkoły | Lokata | Imię i Nazwisko | Nazwa szkoły | |
1 | Julia Szymkowicz | Pijarskie gimnazjum w Łowiczu | 1 | Rafał Grzegorek | UKS Filipides | |
2 | Sylwia Ciarka | UKS Filipides | 2 | Krzysztof Trzciński | Gimnazjum w Nowej Suchej | |
3 | Zuzanna Zajączkowska | Gimnazjum w Kozłowie Szlacheckim | 3 | Andrzej Leszczyński | Gimnazjum w Nowej Suchej | |
4 | Sylwia Pawelak | Gimnazjum w Wyczółkach | 4 | Hubert Cieślak | Gimnazjum w Kozłowie Biskupim | |
5 | Klaudia Sot | Gimnazjum w Kozłowie Biskupim | 5 | Michał Milczarek | Gimnazjum w Nowej Suchej | |
6 | Małgorzata Potkańska | Gimnazjum w Nowej Suchej | 6 | Krystian Siekiera | Gimnazjum w Kozłowie Biskupim | |
7 | Karolina Jaskółka | Gimnazjum w Kozłowie Biskupim |
Klasyfikacja końcowa Szkół Gimnazjalnych
- Gimnazjum w Kozłowie Biskupim – 70 pkt.
- Gimnazjum w Nowej Suchej – 35 pkt.
- Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu – 27 pkt.
- Uczniowski Klub Sportowy Filipides – 19 pkt.
- Skra Warszawa – 16 pkt.
- Gimnazjum w Kozłowie Szlacheckim – 15 pkt.
- Gimnazjum w Wyczółkach – 7 pkt.
Bieg OPEN kobiet:
- Natalia Grefkowicz – Skra Warszawa
- Izabela Stanisławska – Pijarskie Liceum Królowej Pokoju w Łowiczu
- Kinga Drązikowska – Promyk Nowa Sucha
- Olga Zasada – Pijarskie Liceum Królowej Pokoju w Łowiczu
- Małgorzata Kubiak – Roztropna
- Magdalena Kubiak – Roztropna
- Weronika Bargieł – Gimnazjum nr 3 w Sochaczewie
Bieg OPEN mężczyzn:
- Radosław Sikora – UKS Filipides
- Adrian Kowalski – KM Aktywni
- Rafał Muras – Promyk Nowa Sucha
- Adam Ząbczyński – Sochaczew
- Paweł Gajda – Promyk Nowa Sucha
- Patryk Kowalski – KM Aktywni
- Sławomir Lewandowski – KM Aktywni
- Albert Świrta – Guzów
- Damian Smus – KM Aktywni
- Jan Szczurek – Kozłów Biskupi
- Łukasz Drązikowski – Promyk Nowa Sucha
- Aleksander Szewczyk – Orkan Sochaczew
- Patryk Jakubowski – Sochaczew
- Zbigniew Kubica
- Piotr Łukaszewicz – Sochaczew
Laureaci stający na podium otrzymywali odpowiednio złote, srebrne i brązowe medale, zawodnicy zajmujący lokaty 4-10 otrzymywali pamiątkowe medale za udział, natomiast wszyscy uczestnicy biegów otrzymali napoje, słodycze, jogurty oraz upominki.
Sponsorzy XXI Biegów Przełajowych im. Marka Kacprzaka w Nowej Suchej:
- Gmina Nowa Sucha
- ANED Okopy
- Bakoma Elżbietów
- Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
- Colgate Palmolive
- Lewiatan Nowa Sucha
- PUH KRYSPOL Iwona Żywicka Sochaczew
- RolBrat SIW Załęscy s.j. Żabin Karniewski 39
- Sklep Spożywczy „ABC” w Nowe Suchej
- Sklep Spożywczy „Agata” w Nowej Suchej
- Sklep Spożywczy Edyta i Ireneusz Golan w Nowej Suchej
- Skład Budowlany Marzena i Krzysztof Leszczyńscy Kozłów Biskupi
- Składy Węgla Sochaczew, ul. Chodakowska 10
- ULJAMET s.c. Teresin Urszula i Andrzej Rogalscy
- Zakład Wyrobów Foliowych Agnieszka i Mariusz Mikulscy